1st |
2nd |
3rd |
4th |
OT |
Total |
|
0 |
0 |
7 |
21 |
0 |
28 |
|
7 |
3 |
3 |
14 |
0 |
27 |
|
| Scoring Plays | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtr | Clock | Poss | Scoring Description(Extra Point) | Score | ||
| 1 | 5:24 | 1967 Baltimore | T. Lorick 2 yd. run (L. Michaels kick) | 7-0 BAN | ||
| 2 | 5:42 | 1967 Baltimore | L. Michaels 45 yd. field goal | 10-0 BAN | ||
| 3 | 6:54 | 1967 Baltimore | L. Michaels 16 yd. field goal | 13-0 BAN | ||
| 3 | 3:54 | 1985 Chicago | J. McMahon 1 yd. run (K. Butler kick) | 13-7 BAN | ||
| 4 | 11:06 | 1985 Chicago | W. Payton 4 yd. run (K. Butler kick) | 14-13 CHN | ||
| 4 | 9:54 | 1985 Chicago | W. Payton 20 yd. run (K. Butler kick) | 21-13 CHN | ||
| 4 | 6:54 | 1967 Baltimore | J. Hill 3 yd. pass from J. Unitas (L. Michaels kick) | 21-20 CHN | ||
| 4 | 2:00 | 1985 Chicago | M. Suhey 1 yd. run (K. Butler kick) | 28-20 CHN | ||
| 4 | 0:45 | 1967 Baltimore | J. Mackey 7 yd. pass from J. Unitas (L. Michaels kick) | 28-27 CHN | ||
Team Statistics |
||
| 1985 Chicago | 1967 Baltimore | |
| First Downs | 15 | 17 |
| Third Down Efficiency | 6-16-38% | 3-10-30% |
| Fourth Down Efficiency | 0-0-0% | 0-0-0% |
| Total Net Yards Rushing | 130 | 77 |
| Total Rushes | 33 | 28 |
| Average Per Rush | 3.9 | 2.8 |
| Passes Completed/Attempted | 13/29 (44.8%) | 16/27 (59.3%) |
| Net Yards Passing | 170 | 198 |
| Avg Yards Per Pass | 6.2 | 7.5 |
| Sacked/Yards Lost | 2/11 | 1/4 |
| Punts/Average | 8/40.9 | 5/40.2 |
| Punts Received/Return Yardage | 2/12 | 3/24 |
| Kickoffs/Returns | 4/111 | 5/138 |
| Interceptions/Returns | 2/8 | 2/42 |
| Penalties/Yards | 6/58 | 4/30 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 0/0 | 3/2 |
| Time of Possession | 32 mins 20 secs | 27 mins 40 secs |
Passing Stats | ||||||||||||
| |
Att |
Comp |
Yds |
Comp % |
Yds/Att |
TD |
TD % |
INT |
INT % |
Long |
Sack | Rating |
| Jim McMahon | 29 | 13 | 181 | 44.8 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 45 | 2/11 | 36.7 |
| Johnny Unitas | 27 | 16 | 202 | 59.3 | 7.5 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | 30 | 1/4 | 76.5 |
Rushing Stats | |||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Walter Payton | 21 | 91 | 4.3 | 20 | 2 | 0 | |||||
| Jim McMahon | 9 | 35 | 3.9 | 19 | 1 | 0 | |||||
| Matt Suhey | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Tom Matte | 14 | 49 | 3.5 | 14 | 0 | 0 | |||||
| Tony Lorick | 8 | 21 | 2.6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Jerry Hill | 4 | 10 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | |||||
| Lenny Moore | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Receiving Stats | |||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv |
||||||
| Walter Payton | 5 | 61 | 12.2 | 33 | 0 | 0 | |||||
| Dennis McKinnon | 3 | 61 | 20.3 | 45 | 0 | 0 | |||||
| Emery Moorehead | 3 | 39 | 13.0 | 14 | 0 | 0 | |||||
| Ken Margerum | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Tim Wrightman | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | |||||
| Tom Matte | 8 | 98 | 12.3 | 16 | 0 | 0 | |||||
| John Mackey | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 1 | 0 | |||||
| Alex Hawkins | 2 | 27 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | |||||
| Tony Lorick | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| Jerry Hill | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Willie Richardson | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | |||||
| Ray Perkins | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | |||||
Field Goals | |||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | |||||
| Lou Michaels | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 100 | ||||
Punting | |||||||||||
| |
No |
Avg |
Net |
Tb |
Inside 20 |
Long |
Blocked |
||||
| Maury Buford | 8 | 40.9 | 35.4 | 1 | 4 | 48 | 0 | ||||
| David Lee | 5 | 40.2 | 37.8 | 0 | 2 | 46 | 0 | ||||
Kickoff Returns | |||||||||||
| |
No |
Yds |
Avg |
Long |
TD |
||||||
| Willie Gault | 4 | 111 | 27.8 | 33 | 0 | ||||||
| Lenny Moore | 3 | 60 | 20.0 | 26 | 0 | ||||||
| Alvin Haymond | 2 | 78 | 39.0 | 48 | 0 | ||||||
Punt Returns | |||||||||||
| |
Ret |
FC |
Yds |
Avg |
Long |
TD |
|||||
| Keith Ortego | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | |||||
| Ken Taylor | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |||||
| Alvin Haymond | 3 | 0 | 24 | 8.0 | 9 | 0 | |||||
| Rick Volk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Individual Defense | |||||||||||
| |
Tackles |
Sacks |
Fum Rec |
||||||||
| Mike Singletary | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| Steve McMichael | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Richard Dent | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Leslie Frazier | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Reggie Phillips | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Dave Duerson | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Wilber Marshall | 3 | 0 | 2 | ||||||||
| Otis Wilson | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Mike Richardson | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Gary Fencik | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Dan Hampton | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| William Perry | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Don Shinnick | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| Fred Miller | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Bobby Boyd | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Dennis Gaubatz | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Jerry Logan | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| Lou Michaels | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| Lenny Lyles | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Billy Ray Smith | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Ron Porter | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| Rick Volk | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Interceptions | |||||||||||
| |
No |
Yds |
Avg |
Long |
TD |
||||||
| Dave Duerson | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||
| Gary Fencik | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||
| Billy Ray Smith | 2 | 42 | 21.0 | 22 | 0 | ||||||